Đặc tính sản phẩm
- Vòi chữa cháy VJ16PRO được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản
đã được kiểm định chất lượng tại Cục Cảnh sát PCCC & CNCH . - Trọng lượng nhẹ dễ dàng trong thao tác sử dụng.
- Màu sắc: Màu trắng
- Có khả băng chịu được thời tiết, nước biển, tia UV, các loại hóa chất , nước nóng
- Có tính ứng dụng cao trong công nghiệp và dân dụng.
Cấu tạo sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Kiểu vòi |
Tiêu chuẩn |
Mã hiệu | Đường kính trong | Trọng lượng vòi (kg)(chưa bao gồm khớp nối) | Chiều dài(m) | Chiều dày tổng thể (mm) | Chiều dày lớp vải(mm) | Chiều dày lớp tráng(mm) | Áp suất(Mpa) | Độ bám dính
(N/50mm) |
Khả năng chịu nhiệt
(0C) |
Khả năng làm việc
(0C) |
||||
Làm việc | Thử nghiệm | Phá hủy | ||||||||||||||
1 | VP51-PRO | TCVN 5740-2009 | VJ50-20/16 Pro A/B(*) | 50 | 3.64 | 20±0.2 | 1.35 | 0.95 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | >50 | -20~800C | -20~600C | |
2 | VP66-PRO | TCVN 5740-2009 | VJ65-20/16 Pro A/B(*) | 65 | 5.64 | 20±0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | >50 | -20~800C | -20~600C | |
3 | VP66-PRO | TCVN 5740-2009 | VJ65-30/16 Pro A/B(*) | 65 | 8.18 | 30±0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | >50 | -20~800C | -20~600C | |
4 | VP77-PRO | TCVN 5740-2009 | VJ75-20/16 Pro A/B(*) | 75 | 5.90 | 20±0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | >50 | -20~800C | -20~600C | |
5 | VP77-PRO | TCVN 5740-2009 | VJ75-30/16 Pro A/B(*) | 75 | 8.55 | 30±0.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 3.5 | 4.5 | >50 | -20~800C |
-20~600C |
|
(*)ProA: Cuộn vòi dung khớp nối thông thường
(*)ProB: Cuộn vòi dung khớp nối chống xoắn IWAMACHI |